Schedule & results

Friday 15th April

Hall 1

09:30       CAT ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ HUN 14:9 (7:3) | stat
11:15 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ CZE ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ SVK 21:3 (10:2) | stat
12:30 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น POR 15:11 (7:5) | stat
13:45 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ NED      CAT 26:5 (16:2) | stat
15:00 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช BEL ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ POL 23:1 (10:1) | stat
16:15 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น POR ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ MAR 41:4 (21:4) | stat
17:30 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ CZE       TPE 7:14 (2:8) | stat
18:45 ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENG ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช BEL 8:25 (4:11) | stat
20:00 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น POR ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ MAS 13:12 (7:8) | stat

Hall 2

09:30๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ MAS๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ MARย 26:4 (15:0) |ย stat
11:15๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ POL๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENGย 8:16 (3:7) |ย stat
12:30ย ย ย 
13:45ย  ย  ย  TPE๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ SVKย 24:5 (14:0) |ย stat
15:00๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ MAS๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GERย 10:17 (7:6) |ย stat
16:15ย ย ย 
17:30๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ HUN๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ NEDย 3:29 (2:17) |ย stat
18:45๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ MAR๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช GERย 2:23 (0:14) |ย stat
20:00ย ย ย 

Saturday 16th April

Hall 1

09:30๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENG11:8 (6:4) |ย stat
10:45๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ MAR๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ HUN3:23 (2:11) | stat
12:00๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช BEL๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น POR26:6 (11:4) |ย stat
13:30๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ HUNย ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พย MAS11:6 (8:3) |ย stat
14:45๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ NED๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER28:4 (14:0) |ย stat
16:15๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ POL๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ MAS9:6 (5:2) |ย stat
17:30TPE๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช BEL16:13 (6:5) |ย stat

Hall 2

09:30๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ CZE๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ NEDย 7:37 (3:24) | stat
10:45๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ POL๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ SVK11:15 (2:9) |ย stat
12:00ย TPECATย 17:13 (10:7) | stat
13:30๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ MAR๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ POLย 4:18 (2:11) |ย stat
14:45๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ CZE๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENGย 13:7 (9:3) |ย stat
16:15๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ HUN๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ SVK12:10 (6:5) |ย stat
17:30๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น PORCATย 12:8 (7:5) |ย stat

Sunday 17th April

Hall 1

10:00 ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENG CAT  15:18 (8:11) | stat | video
11:30 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ CZE ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น POR   15:17 (6:9) | stat | video 
13:30 TPE ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GER  33:9 (19:1) | stat | video
15:00 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ NED ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช BEL   25:13 (12:7) | stat | video

Hall 2

09:00ย ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ SVK๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ MALย ย 10:12 (3:5) |ย stat
10:30ย ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ HUNย ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ POL13:9 (5:6) |ย stat
12:00ย ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ MAR๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ SVKย ย 6:18 (3:11) | stat